<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Моя газета &#187; Банки </title>
	<atom:link href="http://mygazeta.com/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mygazeta.com</link>
	<description>Полезные советы для жизни и развлечений в фотографиях.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 19:00:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Открывая депозитный счет в банке, вы обворовываете сами себя</title>
		<link>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/otkryvaya-depozitnyi-schet-v-banke-vy-obvorovyvaete-sami-sebya.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=otkryvaya-depozitnyi-schet-v-banke-vy-obvorovyvaete-sami-sebya</link>
		<comments>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/otkryvaya-depozitnyi-schet-v-banke-vy-obvorovyvaete-sami-sebya.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 10:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Подковыров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Вклады]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygazeta.com/?p=50021</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; padding: 0 10px 5px 0;"><img width="150" height="150" src="http://mygazeta.com/i/2011/10/saving-money1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Открывая депозитный счет в банке, вы обворовываете сами себя" title="Открывая депозитный счет в банке, вы обворовываете сами себя" /></div>  Сегодня процесс размещения денег на депозит в украинских банках напоминает лотерею. Во-первых, клиенты банков не знают, куда будут вложены их деньги, а точнее, какие проекты будут кредитованы банком. Банк, пользуясь этим, может реализовывать любые проекты: например, банк может выдать деньги на строительство космодрома для марсиан. Как Вы думаете, кредит, выданный на такие цели, окупится? Правильно [...]<p><a href="http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/otkryvaya-depozitnyi-schet-v-banke-vy-obvorovyvaete-sami-sebya.html">Открывая депозитный счет в банке, вы обворовываете сами себя</a> - <a href="http://mygazeta.com">Mygazeta.com</a></p>



А так же:<ol><li><a href='http://mygazeta.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/%d0%b2-%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9.html' rel='bookmark' title='В командировке придется пить за свой счет&#8230;'>В командировке придется пить за свой счет&#8230;</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%81%d0%be%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d1%8b.html' rel='bookmark' title='Собирают на кредиты'>Собирают на кредиты</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b2-%d0%bc%d0%be%d1%81.html' rel='bookmark' title='Беларусбанк намерен купить банк в Москве'>Беларусбанк намерен купить банк в Москве</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/otkryvaya-depozitnyi-schet-v-banke-vy-obvorovyvaete-sami-sebya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Условия кредита зависят от потребностей</title>
		<link>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d1%2583%25d1%2581%25d0%25bb%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%258f-%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25b0-%25d0%25b7%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25b8%25d1%2581%25d1%258f%25d1%2582-%25d0%25be%25d1%2582-%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b1</link>
		<comments>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 09:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Подковыров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygazeta.com/?p=45218</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; padding: 0 10px 5px 0;"><img width="150" height="150" src="http://mygazeta.com/i/2011/08/fha_mort-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Условия кредита зависят от потребностей" title="Условия кредита зависят от потребностей" /></div>  Рынок ипотечных продуктов для малого бизнеса растет. В некоторых банках за 2010 год рост составил 13%. Но предприниматели не считают покупку недвижимости выходом. Рентабельность бизнеса, по их оценкам, падает. &#171;Статистика показывает, что с конца 2010 года спрос на ипотечные кредиты с залогом коммерческой недвижимости со стороны предприятий возрос&#187;, &#8212; рассуждает Нелли Хрыкова, начальник управления развития [...]<p><a href="http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1.html">Условия кредита зависят от потребностей</a> - <a href="http://mygazeta.com">Mygazeta.com</a></p>



А так же:<ol><li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bc%d0%b8%d1%80/%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b8%d0%b6%d0%b8%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b2-%d0%b4%d1%83%d0%b1%d0%b0%d0%b5.html' rel='bookmark' title='Спрос на недвижимость в Дубае можно возродить'>Спрос на недвижимость в Дубае можно возродить</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%bc/nastoyaschaya-tsena-besprotsentnogo-kredita.html' rel='bookmark' title='Настоящая цена беспроцентного кредита'>Настоящая цена беспроцентного кредита</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd.html' rel='bookmark' title='Нацбанк Беларуси ожидает первый транш кредита МВФ'>Нацбанк Беларуси ожидает первый транш кредита МВФ</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%83%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%8f%d1%82-%d0%be%d1%82-%d0%bf%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как банковские работники крадут деньги клиентов?</title>
		<link>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/kak-bankovskie-rabotniki-kradut-dengi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kak-bankovskie-rabotniki-kradut-dengi</link>
		<comments>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/kak-bankovskie-rabotniki-kradut-dengi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2011 10:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Подковыров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Воровство]]></category>
		<category><![CDATA[Карточки]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygazeta.com/?p=44640</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; padding: 0 10px 5px 0;"><img width="150" height="150" src="http://mygazeta.com/i/2011/07/948659-33502399-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Как банковские работники крадут деньги клиентов?" title="Как банковские работники крадут деньги клиентов?" /></div>  Мы решили разобраться, как воруют банковские клерки и как наши читатели могут спасти свои деньги от воров. Конечно, кража одного депозита или один &#171;липовый&#187; кредит, повешенный на ничего не подозревающего человека ни в какое сравнение не идут с миллиардами гривен, растащенными из банков под шумок финансового кризиса в 2008 году. Однако кризисы, к счастью — [...]<p><a href="http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/kak-bankovskie-rabotniki-kradut-dengi.html">Как банковские работники крадут деньги клиентов?</a> - <a href="http://mygazeta.com">Mygazeta.com</a></p>



А так же:<ol><li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d0%bd%d0%b0-%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%b0%d1%8e%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8.html' rel='bookmark' title='Замершие банкоматы на выдают деньги'>Замершие банкоматы на выдают деньги</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/%d1%83%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%be%d1%82%d0%b4%d1%8b%d1%85-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bc-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8.html' rel='bookmark' title='Утром &#8212; отдых, вечером &#8212; деньги'>Утром &#8212; отдых, вечером &#8212; деньги</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d1%8c/%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8-%d0%b2-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82.html' rel='bookmark' title='Как заработать деньги в Интернет'>Как заработать деньги в Интернет</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/kak-bankovskie-rabotniki-kradut-dengi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>У крупнейшего банка США  рекордные квартальные убытки</title>
		<link>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/u-krupneishego-banka-ssha-rekordnye-kva.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u-krupneishego-banka-ssha-rekordnye-kva</link>
		<comments>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/u-krupneishego-banka-ssha-rekordnye-kva.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 16:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Подковыров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Bank of America]]></category>
		<category><![CDATA[Банк]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Убыток]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygazeta.com/?p=44169</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; padding: 0 10px 5px 0;"><img width="150" height="150" src="http://mygazeta.com/i/2011/07/U_krupneishego_banka_SShA-_rekordnye_kvartalnye_ubytki-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="У крупнейшего банка США рекордные квартальные убытки" title="У крупнейшего банка США  рекордные квартальные убытки" /></div>  Чистый убыток Bank of America, крупнейшего американского банка по объему активов, во втором квартале 2011 года составил 8,8 миллиарда долларов. Об этом говорится в официальном пресс-релизе финансовой организации. Это крупнейший квартальный убыток за всю историю банка. Выручка Bank of America в апреле-июне сократилась на 55 процентов и составила 13,2 миллиарда долларов. Потери Bank of America [...]<p><a href="http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/u-krupneishego-banka-ssha-rekordnye-kva.html">У крупнейшего банка США  рекордные квартальные убытки</a> - <a href="http://mygazeta.com">Mygazeta.com</a></p>



А так же:<ol><li><a href='http://mygazeta.com/%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8/%d1%87%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d1%8b%d0%bb%d1%8c-nokia-%d1%81%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c-%d0%b1%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b2.html' rel='bookmark' title='Чистая прибыль Nokia снизилась более чем в два раза'>Чистая прибыль Nokia снизилась более чем в два раза</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb-forbes-%d0%bd%d0%b0%d0%b7%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d1%85-%d0%b1%d0%be%d0%b3%d0%b0%d1%82%d1%8b%d1%85-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%8f%d0%bd.html' rel='bookmark' title='Журнал Forbes назвал самых богатых россиян'>Журнал Forbes назвал самых богатых россиян</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/%d0%b2-%d0%b1%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83%d1%81%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%8a%d0%b5%d0%bc-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%be%d0%b2-%d0%b1.html' rel='bookmark' title='В Беларуси объем проблемных активов банков с начала 2009 года вырос в 1,5 раза'>В Беларуси объем проблемных активов банков с начала 2009 года вырос в 1,5 раза</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/u-krupneishego-banka-ssha-rekordnye-kva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Почему американские вкладчики не страдают от экономического кризиса</title>
		<link>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25d0%25bf%25d0%25be%25d1%2587%25d0%25b5%25d0%25bc%25d1%2583-%25d0%25b0%25d0%25bc%25d0%25b5%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25b8%25d0%25b5-%25d0%25b2%25d0%25ba%25d0%25bb%25d0%25b0%25d0%25b4%25d1%2587%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8</link>
		<comments>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Подковыров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Жизнь]]></category>
		<category><![CDATA[История]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Вклады]]></category>
		<category><![CDATA[Депозит]]></category>
		<category><![CDATA[Кризис]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygazeta.com/?p=43786</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; padding: 0 10px 5px 0;"><img width="150" height="150" src="http://mygazeta.com/i/2011/07/v87-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Почему американские вкладчики не страдают от экономического кризиса" title="Почему американские вкладчики не страдают от экономического кризиса" /></div>  Банки в США лопаются не реже, чем у нас, но американские вкладчики этого не замечают. Банковские кризисы случаются в других странах с завидной регулярностью, но заботу о сбережениях частных вкладчиков берет на себя государство. В любом американском банке или сберегательной кассе вкладчик может ознакомиться с буклетом Федеральной корпорации по страхованию депозитов (ФКСД). Откроем и мы [...]<p><a href="http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8.html">Почему американские вкладчики не страдают от экономического кризиса</a> - <a href="http://mygazeta.com">Mygazeta.com</a></p>



А так же:<ol><li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%b0-%d0%b2-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5.html' rel='bookmark' title='Признаки кризиса в Украине'>Признаки кризиса в Украине</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b0%d1%8f/%d1%84%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d1%80%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%81/%d0%bc%d0%b2%d1%84-%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b8-%d0%be.html' rel='bookmark' title='МВФ оценил потери мировой экономики от кризиса в четыре триллиона долларов'>МВФ оценил потери мировой экономики от кризиса в четыре триллиона долларов</a></li>
<li><a href='http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/v-belarusi-naselenie-i-biznes-ne-vidyat.html' rel='bookmark' title='В Беларуси население и бизнес не видят валюты, а власти &#8212; валютного кризиса'>В Беларуси население и бизнес не видят валюты, а власти &#8212; валютного кризиса</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bc%d1%83-%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФРС может пойти на смягчение монетарной политики</title>
		<link>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/frs-mozhet-poiti-na-smyagchenie-monetarn.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frs-mozhet-poiti-na-smyagchenie-monetarn</link>
		<comments>http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/frs-mozhet-poiti-na-smyagchenie-monetarn.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 16:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Тимофей Подковыров</dc:creator>
				<category><![CDATA[Банки]]></category>
		<category><![CDATA[Рынки]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Бен Бернанке]]></category>
		<category><![CDATA[Курс доллара]]></category>
		<category><![CDATA[ФРС]]></category>
		<category><![CDATA[Центробанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mygazeta.com/?p=43435</guid>
		<description><![CDATA[<div style="float: left; padding: 0 10px 5px 0;"><img width="150" height="150" src="http://mygazeta.com/i/2011/07/ФРС-может-пойти-на-смягчение-монетарной-политики-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="ФРС может пойти на смягчение монетарной политики" title="ФРС может пойти на смягчение монетарной политики" /></div>  Федеральная резервная система (ФРС) США готова предпринять шаги по дальнейшему смягчению монетарной политики, если экономика США продолжит расти замедленными темпами, а инфляционные риски ослабнут. Об этом сообщил председатель ФРС Бен Бернанке в полугодовом отчете перед комитетом по финансовым услугам Палаты представителей США. Существует вероятность того, что слабость экономики, отмеченная в последнее время, может оказаться более [...]<p><a href="http://mygazeta.com/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8/%d1%8d%d0%ba%d0%be%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%ba%d0%b0/frs-mozhet-poiti-na-smyagchenie-monetarn.html">ФРС может пойти на смягчение монетарной политики</a> - <a href="http://mygazeta.com">Mygazeta.com</a></p>



